Стоимость услуг
Услуга |
Аренда |
|---|---|
|
Стоимость |
10 500
за смену |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип техники: | мини-экскаватор |
| Наработка, м/ч: | 1817 |
| Глубина копания, мм: | 2100 |
| Мощность двигателя, кВт: | 8,9 |
| Проходимость: | гусеницы |
| Вес, кг: | 8,2 |
| Длина, мм: | 3400 |
| Ширина, мм: | 1200 |
| Высота, мм: | 2250 |
| Высота копания, мм: | 3620 |
| Высота отвала, мм: | 235 |
| Высота разгрузки, мм: | 2560 |
| Длина гусеницы, мм: | 1555 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм: | 180 |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Крутящий момент, Nm: | 200 |
| Марка двигателя: | YMR |
| Модель двигателя: | 3TNV70-WBV |
| Мощность двигателя, л.с.: | 12 |
| Объем двигателя, л: | 0,8 |
| Объем ковша, м3: | 0,05 |
| Радиус задней части, мм: | 600 |
| Радиус копания на глубине, мм: | 3620 |
| Радиус копания, мм: | 3720 |
| Радиус поворота, мм: | 1500, 1250(SW) |
| Скорость поворота, min-1: | 8,4 |
| Скорость, км/ч: | 2,1/4,3 |
| Тип гидравлического насоса: | PPPx2 |
| Тип трака: | RS |
| Топливный бак, л: | 20 |
| Угол поворота стрелы: | 42(L); 75(R) |
| Усилие на ковш, кН: | 11,8 |
| Установка предохранительных клапанов (MPA): | 20,6x2 |
| Ширина ковша, мм: | 450 |
| Ширина колеи, мм: | 970 |
| Ширина отвала, мм: | 1200 |
| Ширина траков, мм: | 230 |
| Ширина ходовой части, мм: | 1200 |
аренды строительной и складской техники
Получайте уведомления о наличии техники, акциях и распродажах!