Услуга |
Аренда |
Аренда |
Продажа |
|---|---|---|---|
|
Стоимость |
5 500
в день |
100 000
в месяц |
320 000
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип техники: | осветительная установка |
| Год выпуска: | 2011 |
| Тип двигателя: | дизельный |
| Проходимость: | колёса |
| Длина, мм: | 3150 |
| Ширина, мм: | 1550 |
| Вес (без топлива), кг: | 930 |
| Вес стоек (в перевозимом состоянии), кг: | 45 |
| Время работы без дозаправки, ч: | 60 |
| Высота в сборе, мм: | 9140 |
| Выходная мощность, кВт: | 6 |
| Грузоподъемность оси, кг: | 1588 |
| Диаметр колёс, мм: | 380 |
| Длина в сборе, мм: | 4550 |
| Длина опоры, мм: | 1120 |
| Длина рамы прицепа, мм: | 1780 |
| Количество ламп: | 4 |
| Макс. ветровая нагрузка, км/ч: | 125 |
| Мощность ламп, Вт: | 1000 |
| Освещаемая площадь, м²: | 30300 |
| Топливный бак, л: | 114 |
| Частота, Гц: | 60 |
| Ширина (при выдвинутых кронштейнах), мм: | 2590 |
| Ширина рамы прицепа, мм: | 1040 |
аренды строительной и складской техники
Получайте уведомления о наличии техники, акциях и распродажах!