Услуга |
Аренда |
Продажа |
|---|---|---|
|
Стоимость |
12 100
в день |
900 000
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип техники: | грейдер |
| Год выпуска: | 2004 |
| Высота подъема, мм: | 280 |
| Тип двигателя: | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт: | 35,79 |
| Проходимость: | колёса |
| Вес, кг: | 3061 |
| Длина, мм: | 5384 |
| Ширина, мм: | 1828 |
| Высота, мм: | 2286 |
| Боковое смещение, мм: | 610 |
| Вращение (общее), град.: | 100 |
| Высота подвижного грейдера, мм: | 355,6 |
| Гидравлический бак, л: | 57 |
| Глубина рыхления, мм: | 150 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 48 |
| Скорость, км/ч: | 0 - 12,9 |
| Топливный бак, л: | 57 |
| Трансмиссия: | Двухскоростная, гидростатическая |
| Угол наклона, град.: | 30 |
| Ширина отвала, мм: | 1800 |
| Ширина подвижного грейдера, мм: | 2438,4 |
аренды строительной и складской техники
Получайте уведомления о наличии техники, акциях и распродажах!