Услуга |
Аренда |
Продажа |
---|---|---|
Стоимость |
по запросу
в месяц |
по запросу
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип техники: | мобильная снегоплавильная установка |
Минимальная производительность при -1°С: т/час: | 40 |
Тип двигателя: | дизельный |
Проходимость: | колёса |
Вес, кг: | 7500 |
Длина, мм: | 7140 |
Ширина, мм: | 2490 |
Высота, мм: | 3700 |
Расход топлива, л/час: | 258 |
Топливный бак, л: | 2270 |
Минимальная производительность при -1°С: т/час: | 40 |
Водный отток: л/мин: | 605 |
Максимальная скорость при движении на буксире км/час: | 45 |
Производительность горелки: кДж/час: | 9 486 000 |
аренды строительной и складской техники
Получайте уведомления о наличии техники, акциях и распродажах!